Выполняем устройство фасада зданий любого типа в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Используем широкий ассортимент отделочных материалов. Адекватные расценки за м2 на все отделочные работы. Перед заключением контракта наши мастера выезжают на объект чтобы рассчитать точную цену. Подбор материалов с соответствие с пожеланиями заказчика, неукоснительное соблюдение технологии фасадных работ, соблюдение сроков, снабжение строительной площадки всеми необходимыми материалами по закупочным ценам, контроль качества на каждом этапе, вежливое обращение и бережное отношение к имуществу заказчика — главные принципы в нашей работе.
Наименование работ по устройству мокрого фасада | Ед.изм. | Стоимость работ | Стоимость материала | Общая стоимость |
---|---|---|---|---|
Подготовка основания | м2 | 31 руб. | 44 руб. | 75 руб. |
Выравнивание поверхности основания | м2 | 126 руб. | 690 руб. | 816 руб. |
Крепление утеплителя на клей, дюбелирование | м2 | 441 руб. | 3295 руб. | 3736 руб. |
Устройство откосов | м.п. | 315 руб. | 140 руб. | 455 руб. |
Устройство армирующего штукатурного слоя | м2 | 283 руб. | 329 руб. | 613 руб. |
Грунтовка поверхности фасада | м2 | 31 руб. | 73 руб. | 106 руб. |
Нанесение декоративной штукатурки | м2 | 236 руб. | 158 руб. | 394 руб. |
Покраска фасада в 2 слоя | м2 | 157 руб. | 220 руб. | 378 руб. |
Монтаж оконных отливов | м.п. | 393 руб. | 485 руб. | 878 руб. |
Утепление цоколя | м2 | 630 руб. | 3153 руб. | 3784 руб. |
Устройство декоративного камня, цоколь | м2 | 1102 руб. | 1984 руб. | 3087 руб. |
Заполните форму, вышлем прайс-лист в день обращения.
***В калькуляторе представлены расценки с приблизительным расчетом стоимости работ и материалов для утепления фасада дома снаружи. Варианты отделки и используемых материалов могут быть представлены на выбор заказчиком - обсуждается индивидуально.
Клинкерный фасад | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Грунтовка (при неровных стенах) | кв. м. | 88 |
Штукатурные работы | кв. м. | 440 |
Укладка облицовочной плитки | кв. м. | 1210 |
Облицовка плиткой откосов | п. м. | 308 |
Облицовка плиткой арок | п. м. | 363 |
Затирка швов | кв. м. | 275 |
Эпоксидная затирка | кв. м. | 913 |
Керамогранит | Единица измерения | |
Проектирование | кв. м. | 66 |
Разбивка осей под кронштейны | кв. м. | 93.5 |
Укладка пароизоляции | кв. м. | 22 |
Укладка утеплителя | кв. м. | 214.5 |
Монтаж каркаса | кв. м. | 539 |
Монтаж керамогранита | кв. м. | 550 |
Композитные панели | Единица измерения | |
Установка каркаса | кв. м. | 643.5 |
Установка панелей | кв. м. | 550 |
Облицовка откосов | п. м. | 308 |
Облицовка арок | п. м. | 363 |
Установка отливов, крышек парапетов | п. м. | 275 |
Укладка бордюра | п. м. | 275 |
Облицовочные панели (пластик, металл, алюминий, сэндвич, пвх, винил, алюкобонд) | Единица измерения | |
Монтаж панелей | кв. м. | 275 |
Заливка стыков герметиком | п. м. | 38.5 |
Изготовление металлического каркаса | кв. м. | 440 |
Монтаж металлического каркаса | кв. м. | 473 |
Монтаж плит | кв. м. | 682 |
Вентилируемые панели | Единица измерения | |
Керамогранит (клинкерная плитка) | кв. м. | 1320 |
Фиброцементные плиты | кв. м. | 1320 |
Профлист | кв. м. | 1210 |
Металлокассеты | кв. м. | 1320 |
Камень | кв. м. | 2310 |
Сайдинг | кв. м. | 770 |
Каменные фасады | Единица измерения | |
Монтаж штукатурной сетки | кв. м. | 297 |
Выравнивание углов клеем | п. м. | 385 |
Резка материала | п. м. | 1210 |
Монтаж натурального камня с заполнением стыков плит | кв. м. | 1980 |
Бесшовный монтаж натурального камня | кв. м. | 1760 |
Монтаж листового искусственного камня | кв. м. | 1386 |
Заполнение прямых швов | кв. м. | 330 |
Заполнение кливолинейных швов | кв. м. | 385 |
Бесшовный монтаж искусственного камня | кв. м. | 1320 |
Кирпичные фасады | Единица измерения | |
Утепление плитами (приклеивание и дюбелирование) | кв. м. | 396 |
Утепление минеральной ватой | кв. м. | 451 |
Кладка кирпича | кв. м. | 1870 |
Заполнение швов смесью | кв. м. | 363 |
Мокрый фасад | Единица измерения | |
Цокольный профиль | п. м. | 55 |
Устройство штукатурного слоя по стеклосетке | кв. м. | 363 |
Монтаж откосов | п. м. | 66 |
Финишная шпатлевка | кв. м. | 297 |
Шпатлевка откосов | п. м. | 181.5 |
Шпатлевка декоративной штукатуркой | кв. м. | 363 |
Подготовка поверхности стен | кв. м. | 93.5 |
Обработка поверхности адгезионным составом | кв. м. | 198 |
Монтаж 100 мм утеплителя (клеевой) | кв. м. | 88 |
Монтаж 50 мм утеплителя (дюбелирование) | кв. м. | 88 |
Монтаж сетки | п. м. | 209 |
Устройство штукатурного слоя | кв. м. | 363 |
Грунтовка штукатурного слоя | кв. м. | 49.5 |
Двухслойная штукатурка (с сеткой) | кв. м. | 418 |
Трехслойная штукатурка (с сеткой) | кв. м. | 583 |
Шпатлевка и шлифовка | кв. м. | 346.5 |
Покраска (2 раза) | кв. м. | 126.5 |
Деревянный фасад | Единица измерения | |
Монтаж утеплителя на панели | кв. м. | 176 |
Монтаж обрешетки на каменную стену | кв. м. | 3850 |
Монтаж обрешетки на деревянную стену | кв. м. | 330 |
Монтаж деревянного покрытия | кв. м. | 275 |
Дополнительные услуги | ||
Услуга | Единица измерения | |
Подготовка территории к работам (очистка, подготовка площадки для хранения материала) | - | 550 |
Вынос электропроводки на временную опору | - | 1650 |
Установка металлических строительных лесов | кв. м. | 93.5 |
Изготовление и монтаж деревянных лесов | кв. м. | 242 |
Монтаж опорных площадок | кв. м. | 253 |
Перенос труб водосточной системы на строительные леса | п. м. | 198 |
Монтаж защитной строительной пленки на окна, двери, элементы кровли и декора | кв. м. | 88 |
Очистка стен грязи и пыли | кв. м. | 71.5 |
Подшивка свесов кровли | п. м. | 748 |
Монтаж осветительных приборов | шт | 770 |
Демонтаж и ремонт фасадов | ||
Демонтаж | Цена | |
Навесной фасад | от 220 руб / кв. м. | |
Панели | от 160 руб / кв. м. | |
Плитка и клей | 300 руб / кв. м. | |
Штукатурка | от 140 руб / кв. м. | |
Примыкающие кровельные элементы | от 80 руб / п. м. | |
Ремонт | Цена | |
Герметизация швов | от 190 руб / п. м. | |
Ремонт трещин | 550 руб / кв. м. | |
Очистка старой краски и покраска | 165 руб / кв. м. | |
Гидрофобизация поверхности | 65 руб / кв. м. | |
Замена отдельных элементов (плитки, панелей) | 400 руб / кв. м. | |
Установка цокольного профиля | п.м. | 60 руб. |
Монтаж финишной шпатлевки | кв.м. | 280 руб. |
Фасадные работы по шпатлевке откосов | п.м. | 175 руб. |
Фасадные работы по монтажу сетки | п.м. | 200 руб. |
Монтаж минераловатных плит (приклеивание, дюбелирование) | м2 | от 470 |
Монтаж плит пенопласта | м2 | от 270 |
Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | от 170 |
Утепление поверхности (приклеивание и дебюлирование утеплителя) | м2 | от 470 |
Фасадные работы с армированием поверхности стеклосеткой | м2 | от 370 |
Утепление минватой (минеральной ватой) | кв.м. | 430 руб. |
Выравнивание клеем углов | п.м. | 370 руб. |
Монтирование сетки | п.м. | 220 руб. |
Наложение штукатурного слоя | м2 | 330 руб. |
Монтирование деревянного покрытия | м2 | 265 руб. |
Дополнительные фасадные работы по утеплению фасадов | ||
Монтаж плит утеплителя | м2 | от 270 |
Монтаж дюбелей | м2 | от 130 |
Армирование поверхности | м2 | от 70 |
Шпатлевка поверхности | м2 | от 270 |
Огрунтовка поверхности за один раз | м2 | от 70 |
Окраска поверхности | м2 | от 260 |
Утепление откосов | п.м. | от 150 |
Армирование откосов | п.м. | от 130 |
Огрунтовка откосов | п.м. | от 50 |
Декоративная отделка откосов | п.м. | от 300 |
Окраска откосов | п.м. | от 200 |
Утепление фасада пеноплексом | м2 | 478 руб. |
Облицовка и укладка плиткой откосов п. м. 280 руб | ||
Отделка и обшивка фасадов м2 300руб. | ||
Фасадные работы м2 245руб. | ||
Ремонт панелей м2 99руб. | ||
Монтаж панелей кв. м.250 руб | ||
Сайдинг от 700 руб | ||
Утепление базальтовой ватой |